Данные службы статистики Военной Администрации, представляют собой рейтинги лучших и самых опасных бойцов Судана.
Статистика учитывает количество: одержанных побед, зарегистрированных и сданных трофеев. Рейтинг «Рейдеров постапокалипсиса» составляется по отношению к среднестатистическому бойцу, который на 00:30, 19 мая 2012 года составляет — 1714 фрагов и 996 трофеев. Служба статистики ведёт учет только бойцов, имеющих «вид на жительство» либо «гражданство». Любая фальсификация данных преследуется по закону.
Рейдеры постапокалипсиса
- 11 injener 19 «Смерш» 3.875
- 12 Морской Волк 19 «Смерш» 3.721
- 13 Tommy Angelo 19 «МАФИЯ» 3.556
- 14 Челентано 18 «Game Over» 3.374
- 15 Windikator 20 «Touaregi» 3.267
- 16 ДедХарон 19 «SPARTA» 3.236
- 17 Прапор Шматко 20 «Смерш» 3.072
- 18 ТАЙДАШ 19 «Liberty» 3.066
- 19 Lika 19 «ВЭС» 3.062
- 20 БОКСЕР1 19 «Touaregi» 3.059
- 21 Serega_vlz 15 «Йо хо хо» 3.056
- 22 victorius 19 «Liberty» 3.049
- 23 vektr71 19 «Элита АОГ» 2.989
- 24 Марко Пуля 14 «Liberty» 2.888
- 25 Svyaznoy 20 «Touaregi» 2.873
- 26 1Смерть1 19 «Other Sky» 2.607
- 27 sem326 20 «ВЭС» 2.445
- 28 GOLDBERG 19 «ВЭС» 2.365
- 29 Faustgottes 19 «ВЭС» 2.325
- 30 mеgеra 19 «Liberty» 2.281
- 31 Rock-Devil 19 «ВЭС» 2.217
- 32 doctor666 20 «ВЭС» 2.215
- 33 Отличник 19 «Touaregi» 2.058
- 34 ОдназначнО 19 «ВЭС» 1.945
- 35 Falck 18 «Liberty» 1.913
- 36 Dartin 19 «Touaregi» 1.766
- 37 Топтун 18 «Смерш» 1.740
- 38 Fallen Eagle 20 «Liberty» 1.733
- 39 KASTA88 19 «Liberty» 1.727
- 40 МУРМАНСК 19 «МЫ ЗАКОН» 1.719
- 41 AlexSnip 19 «Врачи Без Границ» 1.661
- 42 Rash 18 «Touaregi» 1.619
- 43 Пардоныч 15 «Йо хо хо» 1.611
- 44 Бишоп 17 «Liberty» 1.595
- 45 Клавдий 19 «Врачи Без Границ» 1.515
- 46 Харсафес 20 «Liberty» 1.496
- 47 Пендаль 19 «Touaregi» 1.475
- 48 swin 19 «SPARTA» 1.455
- 49 skarb 19 «Touaregi» 1.411
- 50 Чапс 19 «Touaregi» 1.409
- 51 JONexplorer 20 «ВЭС» 1.375
- 52 Слезинка 19 «Liberty» 1.317
- 53 loop44 19 «ВЭС» 1.305
- 54 Маюша 19 «Touaregi» 1.282
- 55 баксик 17 «ВЭС» 1.256
- 56 Нельсон Манделлу 20 «КГБ» 1.251
- 57 ALEX3939 17 «ВЭС» 1.209
- 58 Lieutenant 19 «SPARTA» 1.158
- 59 Драконыч 19 «DestroyerS» 1.043
- 60 шрел 18 «КГБ» 1.040
- 61 Найки 18 1.010
- 62 КаспероК 19 «HONOR» 1.004
- 63 ВеликиЙ ГоловореЗ 17 «STEEL LEGION» 0.998
- 64 lunaa 15 «Other Sky» 0.994
- 65 Дик66 18 «ВЭС» 0.972
- 66 Nax 15 «We Are Immortals» 0.967
- 67 bratok12 18 «Liberty» 0.958
- 68 FrеzеR 20 «Врачи Без Границ» 0.946
- 69 ezduk 19 «Liberty» 0.917
- 70 VVCVVC 15 «Touaregi» 0.909
- 71 Golandets 18 «Liberty» 0.901
- 72 трактор7 19 «Touaregi» 0.877
- 73 K I M 18 «Touaregi» 0.859
- 74 stalker1995s 18 «ВЭС» 0.851
- 75 HarM MonasterY 17 «Other Sky» 0.834
- 76 зачем мне ник 19 «Game Over» 0.797
- 77 Senor 18 «STEEL LEGION» 0.753
- 78 МАКЛАЙ 18 «ВЭС» 0.729
- 79 так получилось 15 «Смерш» 0.699
- 80 Хохуля 19 «Touaregi» 0.675
- 81 Рыжий Бесёнок 20 «Liberty» 0.666
- 82 ксенвс 18 «Ghost_Recon» 0.649
- 83 new_men 11 0.647
- 84 Executer 18 «ВЭС» 0.632
- 85 Жека_АОГ 19 «Элита АОГ» 0.621
- 86 Акумб 19 «Смерш» 0.608
- 87 boPoDa32 17 «АФРИКА» 0.606
- 88 Den007 19 «ВЭС» 0.595
- 89 kOOOlya 18 «Ghost_Recon» 0.587
- 90 Henk 18 «HONOR» 0.571
- 91 хоббит 19 «Touaregi» 0.559
- 92 KirilllSPb 18 «Touaregi» 0.527
- 93 SERVANT10 15 «Йо хо хо» 0.514
- 94 Глюкораннер Багович 18 «Liberty» 0.477
- 95 SacredFather 14 0.445
- 96 TERIKK 17 «КГБ» 0.429
- 97 matu 19 «Элита АОГ» 0.429
- 98 Язамир 18 «Touaregi» 0.420
- 99 TaReN 17 0.418
- 100 FARGRU 17 «Touaregi» 0.413
Служба статистики,
Военной администрации
/19 мая 2012 00:30/
Многосерийные убийцы
- 11 Ystas 20 «ВЭС» 6558
- 12 Морской Волк 19 «Смерш» 6350
- 13 Windikator 20 «Touaregi» 6280
- 14 Челентано 18 «Game Over» 5969
- 15 Lika 19 «ВЭС» 5946
- 16 victorius 19 «Liberty» 5746
- 17 БОКСЕР1 19 «Touaregi» 5578
- 18 Прапор Шматко 20 «Смерш» 5507
- 19 Tommy Angelo 19 «МАФИЯ» 5458
- 20 ТАЙДАШ 19 «Liberty» 5082
- 21 1Смерть1 19 «Other Sky» 5014
- 22 ДедХарон 19 «SPARTA» 4938
- 23 МУРМАНСК 19 «МЫ ЗАКОН» 4913
- 24 vektr71 19 «Элита АОГ» 4778
- 25 Svyaznoy 20 «Touaregi» 4415
- 26 Falck 18 «Liberty» 4412
- 27 Serega_vlz 15 «Йо хо хо» 4404
- 28 Faustgottes 19 «ВЭС» 4355
- 29 Марко Пуля 14 «Liberty» 4250
- 30 mеgеra 19 «Liberty» 4226
- 31 ОдназначнО 19 «ВЭС» 4188
- 32 sem326 20 «ВЭС» 4087
- 33 Топтун 18 «Смерш» 3887
- 34 Rock-Devil 19 «ВЭС» 3751
- 35 GOLDBERG 19 «ВЭС» 3604
- 36 ВеликиЙ ГоловореЗ 17 «STEEL LEGION» 3417
- 37 Отличник 19 «Touaregi» 3322
- 38 Rash 18 «Touaregi» 3102
- 39 doctor666 20 «ВЭС» 2986
- 40 JONexplorer 20 «ВЭС» 2852
- 41 Fallen Eagle 20 «Liberty» 2782
- 42 Клавдий 19 «Врачи Без Границ» 2769
- 43 шрел 18 «КГБ» 2740
- 44 KASTA88 19 «Liberty» 2549
- 45 Бишоп 17 «Liberty» 2471
- 46 Пардоныч 15 «Йо хо хо» 2456
- 47 Dartin 19 «Touaregi» 2437
- 48 skarb 19 «Touaregi» 2366
- 49 ALEX3939 17 «ВЭС» 2349
- 50 Пендаль 19 «Touaregi» 2301
- 51 AlexSnip 19 «Врачи Без Границ» 2248
- 52 Нельсон Манделлу 20 «КГБ» 2244
- 53 loop44 19 «ВЭС» 2167
- 54 Senor 18 «STEEL LEGION» 2162
- 55 swin 19 «SPARTA» 2135
- 56 Чапс 19 «Touaregi» 2097
- 57 Харсафес 20 «Liberty» 1960
- 58 баксик 17 «ВЭС» 1954
- 59 Найки 18 1922
- 60 Lieutenant 19 «SPARTA» 1878
- 61 FrеzеR 20 «Врачи Без Границ» 1809
- 62 HarM MonasterY 17 «Other Sky» 1756
- 63 ezduk 19 «Liberty» 1730
- 64 Слезинка 19 «Liberty» 1717
- 65 Маюша 19 «Touaregi» 1640
- 66 Драконыч 19 «DestroyerS» 1602
- 67 Хохуля 19 «Touaregi» 1569
- 68 КаспероК 19 «HONOR» 1560
- 69 stalker1995s 18 «ВЭС» 1559
- 70 SacredFather 14 1521
- 71 Дик66 18 «ВЭС» 1504
- 72 lunaa 15 «Other Sky» 1478
- 73 bratok12 18 «Liberty» 1453
- 74 Nax 15 «We Are Immortals» 1448
- 75 Golandets 18 «Liberty» 1435
- 76 K I M 18 «Touaregi» 1397
- 77 Акумб 19 «Смерш» 1387
- 78 трактор7 19 «Touaregi» 1327
- 79 Den007 19 «ВЭС» 1278
- 80 Petrovych 17 «Status Quo» 1204
- 81 МАКЛАЙ 18 «ВЭС» 1204
- 82 TERIKK 17 «КГБ» 1200
- 83 VVCVVC 15 «Touaregi» 1154
- 84 Жека_АОГ 19 «Элита АОГ» 1132
- 85 ксенвс 18 «Ghost_Recon» 1126
- 86 зачем мне ник 19 «Game Over» 1113
- 87 Henk 18 «HONOR» 1019
- 88 Executer 18 «ВЭС» 1011
- 89 так получилось 15 «Смерш» 1010
- 90 kOOOlya 18 «Ghost_Recon» 997
- 91 Рыжий Бесёнок 20 «Liberty» 987
- 92 Das Gespenst 17 «Воины Тефнут» 914
- 93 хоббит 19 «Touaregi» 912
- 94 new_men 11 900
- 95 KirilllSPb 18 «Touaregi» 849
- 96 Russkiy_Evrey 17 «Элита АОГ» 839
- 97 boPoDa32 17 «АФРИКА» 773
- 98 Фрост 18 729
- 99 Roger Che 18 «Liberty» 727
- 100 SERVANT10 15 «Йо хо хо» 696
Количество побед, одержанных в бою с противниками на бескрайних просторах пустыни.
Охотники за скальпами
- 11 ДедХарон 19 «SPARTA» 3576
- 12 Serega_vlz 15 «Йо хо хо» 3528
- 13 Юран 19 «Смерш» 3382
- 14 Марко Пуля 14 «Liberty» 3283
- 15 Челентано 18 «Game Over» 3251
- 16 vektr71 19 «Элита АОГ» 3176
- 17 Svyaznoy 20 «Touaregi» 3156
- 18 ТАЙДАШ 19 «Liberty» 3154
- 19 Прапор Шматко 20 «Смерш» 2918
- 20 Windikator 20 «Touaregi» 2857
- 21 БОКСЕР1 19 «Touaregi» 2852
- 22 victorius 19 «Liberty» 2734
- 23 doctor666 20 «ВЭС» 2676
- 24 injener 19 «Смерш» 2674
- 25 Lika 19 «ВЭС» 2643
- 26 GOLDBERG 19 «ВЭС» 2617
- 27 sem326 20 «ВЭС» 2495
- 28 1Смерть1 19 «Other Sky» 2280
- 29 Rock-Devil 19 «ВЭС» 2236
- 30 Отличник 19 «Touaregi» 2168
- 31 Dartin 19 «Touaregi» 2102
- 32 Faustgottes 19 «ВЭС» 2101
- 33 mеgеra 19 «Liberty» 2088
- 34 Ektelistis 19 «Врачи Без Границ» 2063
- 35 AlexSnip 19 «Врачи Без Границ» 2002
- 36 KASTA88 19 «Liberty» 1959
- 37 Харсафес 20 «Liberty» 1841
- 38 Fallen Eagle 20 «Liberty» 1836
- 39 Пардоныч 15 «Йо хо хо» 1782
- 40 Бишоп 17 «Liberty» 1740
- 41 swin 19 «SPARTA» 1658
- 42 Слезинка 19 «Liberty» 1626
- 43 Пендаль 19 «Touaregi» 1601
- 44 Маюша 19 «Touaregi» 1600
- 45 Чапс 19 «Touaregi» 1587
- 46 ОдназначнО 19 «ВЭС» 1440
- 47 skarb 19 «Touaregi» 1435
- 48 Rash 18 «Touaregi» 1423
- 49 Клавдий 19 «Врачи Без Границ» 1408
- 50 баксик 17 «ВЭС» 1366
- 51 loop44 19 «ВЭС» 1340
- 52 Falck 18 «Liberty» 1247
- 53 Lieutenant 19 «SPARTA» 1216
- 54 Топтун 18 «Смерш» 1208
- 55 Нельсон Манделлу 20 «КГБ» 1188
- 56 Драконыч 19 «DestroyerS» 1146
- 57 VVCVVC 15 «Touaregi» 1140
- 58 lunaa 15 «Other Sky» 1120
- 59 КаспероК 19 «HONOR» 1094
- 60 Nax 15 «We Are Immortals» 1084
- 61 JONexplorer 20 «ВЭС» 1082
- 62 bratok12 18 «Liberty» 1063
- 63 Дик66 18 «ВЭС» 1062
- 64 ALEX3939 17 «ВЭС» 1043
- 65 трактор7 19 «Touaregi» 976
- 66 Golandets 18 «Liberty» 961
- 67 зачем мне ник 19 «Game Over» 940
- 68 K I M 18 «Touaregi» 900
- 69 Найки 18 894
- 70 FrеzеR 20 «Врачи Без Границ» 833
- 71 ezduk 19 «Liberty» 822
- 72 так получилось 15 «Смерш» 805
- 73 stalker1995s 18 «ВЭС» 789
- 74 new_men 11 766
- 75 boPoDa32 17 «АФРИКА» 758
- 76 МАКЛАЙ 18 «ВЭС» 753
- 77 Рыжий Бесёнок 20 «Liberty» 752
- 78 Executer 18 «ВЭС» 671
- 79 HarM MonasterY 17 «Other Sky» 641
- 80 ксенвс 18 «Ghost_Recon» 638
- 81 SERVANT10 15 «Йо хо хо» 620
- 82 Глюкораннер Багович 18 «Liberty» 597
- 83 kOOOlya 18 «Ghost_Recon» 589
- 84 хоббит 19 «Touaregi» 583
- 85 Жека_АОГ 19 «Элита АОГ» 580
- 86 МУРМАНСК 19 «МЫ ЗАКОН» 570
- 87 KirilllSPb 18 «Touaregi» 556
- 88 Henk 18 «HONOR» 546
- 89 TaReN 17 516
- 90 Майор Вихрь 15 «Врачи Без Границ» 481
- 91 шрел 18 «КГБ» 479
- 92 matu 19 «Элита АОГ» 468
- 93 петя1 16 «ВЭС» 449
- 94 FARGRU 17 «Touaregi» 448
- 95 Язамир 18 «Touaregi» 446
- 96 Den007 19 «ВЭС» 443
- 97 Хохуля 19 «Touaregi» 432
- 98 крематорий 18 «Touaregi» 431
- 99 Подрыв Устоев 18 «Врачи Без Границ» 407
- 100 Акумб 19 «Смерш» 405
Количество трофеев, зарегистрированных, использованных на брелоки или сданных живодерам.