
| Имя (nick) | Xaki [18] ![]()  | 
			|
| Клан | ||
| Локация | 6182.45,1976.59 | |
| Гражданство | Гражданства нет | 
 
								
						
					
					
| Физическая подготовка | ||
| Уровень здоровья | 696 | |
| Уровень выносливости | 1015 | |
| Навыки | уровень | прокачка | 
| Ближний бой | 13 | 0.21% | 
| Стрельба | 18 | 1.14% | 
| Медицина | 12 | 4.98% | 
| Промышленность | 0 | 0.00% | 
| Специализации | уровень | прокачка | 
| Рукопашный бой | 4 | 1.56% | 
| Холодное оружие | 0 | 0.00% | 
| Пистолеты | 2 | 52.16% | 
| Дробовики | 4 | 18.24% | 
| Автоматы | 4 | 25.01% | 
| Винтовки | 4 | 0.39% | 
| Пулемёты | 5 | 0.00% | 
| Пистолеты-пулемёты | 4 | 32.57% | 
| Хирургия | 3 | 17.95% | 
| Первая помощь | 3 | 25.57% | 
| Добыча | 0 | 0.00% | 
| Переработка | 0 | 0.00% | 
| Репутации | звание | прокачка | 
| Боец | Охотник | 54.50% | 
| Прочее | кол-во | |
| Фраги | 13020 | 
