
| Имя (nick) | modo [18] ![]() |
|
| Клан | Silent Alliance | |
| Локация | 6116.95,1821.98 | |
| Гражданство | Вид на жительство до 12-02-2012 |
| Физическая подготовка | ||
| Уровень здоровья | 617 | |
| Уровень выносливости | 1375 | |
| Навыки | уровень | прокачка |
| Ближний бой | 16 | 84.75% |
| Стрельба | 18 | 54.28% |
| Медицина | 14 | 79.01% |
| Промышленность | 0 | 0.00% |
| Специализации | уровень | прокачка |
| Рукопашный бой | 5 | 0.00% |
| Холодное оружие | 5 | 0.00% |
| Пистолеты | 4 | 76.52% |
| Дробовики | 5 | 0.00% |
| Автоматы | 5 | 0.00% |
| Винтовки | 5 | 0.00% |
| Пулемёты | 5 | 0.00% |
| Пистолеты-пулемёты | 5 | 0.00% |
| Хирургия | 4 | 2.83% |
| Первая помощь | 4 | 23.67% |
| Добыча | 0 | 0.00% |
| Репутации | звание | прокачка |
| Боец | Пустынный рейнджер | 50.69% |
| Прочее | кол-во | |
| Фраги | 8123 |
modo [18] 