
| Имя (nick) | Hasan-ibn-Sabah [19] ![]() |
|
| Клан | ||
| Локация | 6082.81,1997.47 | |
| Гражданство | Гражданства нет |
| Физическая подготовка | ||
| Уровень здоровья | 884 | |
| Уровень выносливости | 1642 | |
| Навыки | уровень | прокачка |
| Ближний бой | 14 | 0.14% |
| Стрельба | 19 | 16.34% |
| Медицина | 13 | 89.49% |
| Промышленность | 11 | 11.77% |
| Специализации | уровень | прокачка |
| Рукопашный бой | 4 | 0.00% |
| Холодное оружие | 0 | 0.00% |
| Пистолеты | 4 | 0.23% |
| Дробовики | 5 | 0.00% |
| Автоматы | 5 | 0.00% |
| Винтовки | 5 | 0.00% |
| Пулемёты | 5 | 0.00% |
| Пистолеты-пулемёты | 5 | 0.00% |
| Хирургия | 3 | 62.66% |
| Первая помощь | 0 | 0.00% |
| Добыча | 0 | 0.00% |
| Переработка | 0 | 0.00% |
| Репутации | звание | прокачка |
| Боец | Налетчик | 78.94% |
| Прочее | кол-во | |
| Фраги | 1889 |
