
| Имя (nick) | Gramble [17] |
|
| Клан | Liberty | |
| Локация | 6183.47,1975.73 | |
| Гражданство | Гражданство до 30-05-2012 |
| Физическая подготовка | ||
| Уровень здоровья | 608 | |
| Уровень выносливости | 1824 | |
| Навыки | уровень | прокачка |
| Ближний бой | 10 | 61.32% |
| Стрельба | 17 | 39.77% |
| Медицина | 11 | 36.14% |
| Промышленность | 6 | 58.44% |
| Специализации | уровень | прокачка |
| Рукопашный бой | 3 | 10.92% |
| Холодное оружие | 0 | 0.00% |
| Пистолеты | 0 | 0.00% |
| Дробовики | 4 | 42.47% |
| Автоматы | 5 | 0.00% |
| Винтовки | 5 | 0.00% |
| Пулемёты | 4 | 39.25% |
| Пистолеты-пулемёты | 4 | 0.06% |
| Хирургия | 0 | 0.00% |
| Первая помощь | 0 | 0.00% |
| Добыча | 0 | 0.00% |
| Репутации | звание | прокачка |
| Боец | Странник | 34.00% |
| Прочее | кол-во | |
| Фраги | 62 |
Gramble [17]